← Inicio

Verificar Pedido en SAP

Ingresa el número de documento SAP para verificar si el pedido fue creado correctamente.

ENCONTRADO EN SAP

Pedido #245973

CERRADO
Documento SAP #245973
Estado Cerrado
Cancelado No
Cliente (CardCode) C901159545
Nombre Cliente SERVICIOS BOLIVAR FACILITIES SAS
Fecha Documento 29/04/2026
Fecha Entrega 29/04/2026
Fecha Creación 10/06/2026 09:49
Referencia (NumAtCard) REDEBAN MULTICOLOR SA SINCELEJO
Dirección Entrega Carrera 19 No 22-45 Oficina 208 3107548610 SINCELEJO (Sucre) COLOMBIA
Total 274.706 COP

Productos (29 ítems)

# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Total Línea
1 1085 AROMATICA JAIBEL LIMONARIA CJ X20 SOBRES 1 3.400 3.400
2 1086 AROMATICA JAIBEL MANZANILLA CJ X20 SOBRES 1 3.400 3.400
3 7501 ATOMIZADOR X1000 ML GATILLO INDUSTRIAL 1 6.500 6.500
4 4275 ATOMIZADOR X500 ML GATILLO INDUSTRIAL 1 4.500 4.500
5 2064 AZUCAR BLANCA STICK PACK X200 SB RIOPAILA 1 7.200 7.200
6 5778 BALDE PLASTICO 12 LT AMARILLO 1 5.400 5.400
7 7649 BOLSA BASURA BLANCA 50X60 CM PQ X6 UND CL. 1.5 3 1.350 4.050
8 4562 BOLSA BASURA NEGRA 40X55 CM PQ X6 UND CL. 1.4 NC 3 1.050 3.150
9 6041 BOLSA BASURA NEGRA 65X90 CM PQ X10 UND CL. 1.5 2 4.250 8.500
10 2076 CAFE NESCAFE INSTANTANEO X170 GR 1 27.500 27.500
11 5103 CAFE SELLO ROJO MOLIDO FUERTE X500 GR INSTITUCIONAL 2 19.900 39.800
12 10587 CEPILLO SANITARIO CUERPO BLANCO BASE BLANCA 1 4.900 4.900
13 1534 CHUPA COLOR MANGO PLASTICO 1A 1 5.750 5.750
14 5772 ESCOBA SUAVE ZULIA SIN MANGO ROJA TRAPISOL 1 3.850 3.850
15 5701 ESPONJA VERDE USO GENERAL ECONOMICA 1 310 310
16 9453 GEL ANTIBACTERIAL BIOBRILL X3800 CC 1 36.100 36.100
17 1968 INSTACREM X100 SOBRES 1 17.300 17.300
18 5418 MANGO METALICO 1.40 MT AZUL TASK 1 5.100 5.100
19 8759 MANGO METALICO 1.40 MT ROJO TASK 1 5.100 5.100
20 8787 MANGO METALICO 1.40 MT VERDE TASK 1 5.100 5.100
21 8694 PAÑO MICROFIBRA 40 X40 CM TASK PRO AZUL 1 3.300 3.300
22 8695 PAÑO MICROFIBRA 40 X40 CM TASK PRO ROJO 1 3.300 3.300
23 8696 PAÑO MICROFIBRA 40 X40 CM TASK PRO VERDE 1 3.300 3.300
24 8752 RECOGEDOR ROJO CON BANDA CON MANGO TASK PRO 1 3.650 3.650
25 9956 SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA X200 UND BCA 200639 (72061 ) 2 5.300 10.600
26 9194 TOALLA MANO SCOTT ESSENTIAL X150 UND Z NT HD 8419 (5991) 1 7.300 7.300
27 957 TRAPERO ROSCA EKO R-800 400 GR SIN MANGO 1-A 1 5.650 5.650
28 2906 VASO ICOPOR 6 ONZ DARNEL X20 UND 1 2.650 2.650
29 2542 VASO PLASTICO 7 ONZ TRASL TUC X50 UND 1 2.950 2.950