← Inicio

Verificar Pedido en SAP

Ingresa el número de documento SAP para verificar si el pedido fue creado correctamente.

ENCONTRADO EN SAP

Pedido #246582

CERRADO
Documento SAP #246582
Estado Cerrado
Cancelado No
Cliente (CardCode) C901782336
Nombre Cliente SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA
Fecha Documento 06/05/2026
Fecha Entrega 06/05/2026
Fecha Creación 10/06/2026 09:49
Referencia (NumAtCard) SOLUCIONES INTEGRALES SIPI MAMA CHILA A
Dirección Entrega Carrera 57 # 84-68 Comuna 4 Aranjuez 3107548610 Medellin COLOMBIA
Total 1.351.107 COP

Productos (24 ítems)

# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Total Línea
1 2839 AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE VAINILLA Y AMBAR 3 9.000 27.000
2 1207 AMBIENTADOR LIQ OUI X3800 CC BRISA MARINA 1 10.732 10.732
3 1254 AMBIENTADOR LIQ OUI X3800 CC LAVANDA 2 10.732 21.464
4 3103 BLANQUEADOR BIOBRILL X20 LT 2 42.200 84.400
5 11390 BOLSA BASURA BLANCA 65X80 CM PQ X30 UND 20 11.050 221.000
6 2109 BOLSA BASURA NEGRA 65X90 CM PQ X10 UND CL. 2 20 4.300 86.000
7 11674 BOLSA BASURA VERDE 50X60 CM PQ X10 UND CL. 0.70 20 2.750 55.000
8 3754 BOLSA BASURA VERDE 65X80 CM PQ X10 UND CL. 1.5 20 4.200 84.000
9 12568 CREMA DENTAL COLGATE KIDS X50 GR FRUTILLA 4 8.447 33.788
10 1263 DESENGRASANTE INDUSTRIAL OUI X3800 CC 3 15.250 45.750
11 1687 DETERGENTE AS CORRIENTE X1000 GR 5 9.950 49.750
12 5774 ESCOBA DURA ZULIA AMARILLA SIN MANGO TRAPISOL 3 3.650 10.950
13 2571 GORRO COFIA DESECHABLE TIPO ORUGA X100 UND 2 10.254 20.508
14 2295 GUANTE LATEX CIRUGIA X 100 UND T M 2 15.200 30.400
15 202 JABON BARRA X300 GR AZUL REY 5 3.155 15.775
16 4185 JABON LIQUIDO MANOS OUI X3800 CC 3 13.500 40.500
17 1264 JABON MULTIUSOS OUI X3800 CC 4 11.700 46.800
18 12590 PAPEL ALUMINIO ZEUX 16 MT 2 8.800 17.600
19 528 PAPEL HIG SCOTT 250 MT X4 ROLLOS BCO HD 6711 (4083) 2 61.900 123.800
20 8751 RECOGEDOR AZUL CON BANDA CON MANGO TASK PRO 1 3.500 3.500
21 4611 SERVILLETA ELITE CAFETERIA X100 UND BCA 7441 4 2.750 11.000
22 9956 SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA X200 UND BCA 200639 (72061 ) 4 6.075 24.300
23 9247 TOALLA MANO SCOTT ESSENTIAL X150 UND EN Z BCO HS 8392 (4383) 8 6.300 50.400
24 957 TRAPERO ROSCA EKO R-800 400 GR SIN MANGO 1-A 3 6.989 20.967