← Inicio

Verificar Pedido en SAP

Ingresa el número de documento SAP para verificar si el pedido fue creado correctamente.

ENCONTRADO EN SAP

Pedido #249553

CERRADO
Documento SAP #249553
Estado Cerrado
Cancelado No
Cliente (CardCode) C830137461
Nombre Cliente BELLA PIEL SAS
Fecha Documento 30/05/2026
Fecha Entrega 30/05/2026
Fecha Creación 10/06/2026 09:49
Referencia (NumAtCard) BELLA PIEL LA ESTACION ISLA 108
Dirección Entrega Calle 60 # 12-224 Local 108 3222281287 Ibague COLOMBIA
Total 479.299 COP

Productos (24 ítems)

# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Total Línea
1 2185 ALCOHOL ANTISEPTICO X3800 CC BIOBRILL 1 37.450 37.450
2 116 BLANQUEADOR REGULAR BLANCOX X3800 ML 1 13.100 13.100
3 4552 BOLSA BASURA BLANCA 60X70 CM PQ X6 UND CL. 1.4 5 1.900 9.500
4 4602 BOLSA BASURA NEGRA 60X70 CM PQ X6 UND CL. 1.4 5 1.900 9.500
5 916 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40MT MEGATAPE 4 2.350 9.400
6 6362 CREMA LIMPIADORA FROTEX X250 GR 2 10.300 20.600
7 3177 DETERGENTE GOL X1000 GR 1 6.500 6.500
8 1898 GUANTE NEGRO CL 25 PREINDUMAX T 8 1 3.900 3.900
9 202 JABON BARRA X300 GR AZUL REY 1 3.200 3.200
10 3126 LAPIZ 2HB HEXAGONAL ECO POINTER TPP6C 2 400 800
11 225 LEGAJADOR AZ CARTA AZUL 1 5.600 5.600
12 3864 LIMPIADOR DESINFECTANTE OUI X3800 CC LAVANDA 1 23.600 23.600
13 13533 LIMPIAVIDRIOS ATOMIZADOR X500 ML BRILLA KING 2 6.000 12.000
14 8693 PAÑO MICROFIBRA 40 X40 CM TASK PRO BLANCO 2 3.600 7.200
15 515 PAÑUELO FACIAL KLEENEX CJ CORTA BCO 0876 (9189) 5 5.500 27.500
16 521 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GMS REPROGRAF 1 17.450 17.450
17 596 PEGANTE BARRA 40 GR FABER 3 6.800 20.400
18 12929 RUEDAS DESMAQUILLADORA X50 UND POMYS 5 12.600 63.000
19 8751 RECOGEDOR AZUL CON BANDA CON MANGO TASK PRO 1 4.400 4.400
20 9956 SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA X200 UND BCA 200639 (72061 ) 1 6.000 6.000
21 7165 SOBRE ECOLOGICO 22.5X29 CARTA UNIBOL UND 10 100 1.000
22 9122 VARSOL SIN OLOR BIOBRILL X500 ML 1 15.000 15.000
23 2542 VASO PLASTICO 7 ONZ TRASL TUC X50 UND 1 2.800 2.800
24 3426 ROLLO TERMICO 80MMX60 MT BELLA PIEL 20 4.150 83.000